Металлопрокат
Наименование | Количество, тн. | Цена с НДС |
---|---|---|
Лист оц. х/к 0.8х1250мм рулон, сталь 08пс | 350 | продан |
Лист 10х1600х6000мм биметалл: ст.20 + 08х13 | 68 | 65000 |
- Цена указана при продаже до 5 тонн. Стоимость оптовой партии, свыше 5 тонн, обговаривается индивидуально.
- Рассматриваем варианты обмена.
Оборудование
Наименование, шт. | Количество | Цена |
---|---|---|
Насос водяной 14Д40.123сч1 дизеля 14Д40 тепловозов М62 ТЭП60 | 1 | 50000 |
Насос топливный 11Д45.107спч1 | 1 | 95000 |
Насосы ручные поршневые | 2 | 18000 |
Насос ручной БКФ 2 | 4 | 11000 |
Шатун главный прицепной Д45.17.1 | 1 | 30000 |
Форсунка 14Д40–85сб1 | 6 | 5500 |
Втулка направляющая 11Д40.78.7сб3 | 4 | 3500 |
Втулка верхней головки шатуна Д45.17.6сб | 4 | 3500 |
Электротермометр ТП - 2 №47730 в комплекте ТУЭ-8А | 9 | 7000 |
Электротермометр с терморегулятором ПП-2 ТУЭ-8А | 1 | 3000 |
Щеткодержатель 5ТХ112.031 | 2 | 3000 |
Реверсор ППК№8063 2ТХ643.00014 | 1 | 110000 |
Контактор ПК753Б1 | 1 | 25000 |
Контактор эл/магнитный 2БК410.604 | 1 | 15000 |
Контактор эл/магнитный 2ТМ414.012.41 /ТКПМ 121 У2 | 1 | 4500 |
Контактор эл/магнитный 2ТМ414.012.33-1 / КПМ 121-33 | 1 | 4500 |
Реле Р45 М42 2ТХ.300.043.2 | 2 | 3000 |
Реле РВП 322–1 | 1 | 2000 |
Реле дифференциального типа РД.3010 2ТХ.308.023.1 | 1 | 2000 |
Реле управл.Р45–М31 2ТЧ.300.040.10 | 2 | 2500 |
Реле времени РЭВ812 | 1 | 2000 |
Реле Р45 Г2-11 2ТХ.310.000.3 | 1 | 4500 |
Реле Р45М11 2ТХ.300.037.6 | 2 | 3500 |
Реле Р45М22 2ТХ.300.040.6 | 2 | 4000 |
Эл/магнит тяговый ЭТ52 2ТХ 959.003.1 | 2 | 3000 |
Клапан песочницы 2ГХ856.012.3 | 1 | 3000 |
Амперметр М42300 0-150 | 1 | 500 |
Амперметр М42100 0-4000 | 1 | 500 |
Вольтметр с добавочным сопротивлением М42100 0-1000 | 1 | 500 |
Мегаометр М41001/5 | 2 | 3500 |
Палец поршневой 30Д22.05.8 (20ХН3А) | 10 | 3500 |
Кран вспомогательного тормоза №254.000 | 1 | 4500 |
Вкладыш подшипника коленчатого вала 11Д45–35–11сб | 4 | 3500 |
Вкладыш подшипника коленчатого вала 11Д45–35–12сб | 2 | 3500 |
Вкладыш шатунного подшипника Д45.14.2сб | 4 | 3500 |
Воздухораспределитель №483 ТУ 3184-021-057567-60-00 | 1 | 3500 |
Балансир рессорного подвешивания ТЭ3-14-00-1сб | 2 | 3000 |
Втулка ТЭ2-14-003 | 260 | 200 |
Валик Т840.00.01/04 | 10 | 900 |
Валик Т840.00.01/04 | 11 | 900 |
Валик Т840.00.03/04 | 12 | 900 |
Валик Т840.00.02/04 | 13 | 900 |
Наша компания выкупает неликвиды предприятий. Обращайтесь к менеджерам: +7 351 215-52-38 / uraldetal63@mail.ru