Купить Лист ХН45Ю, Труба ХН45Ю. Актуальное наличие. Производство под заказ. Доставка в регионы. Заказывайте !
Цена сплава ХН45Ю от 2100 руб/кг. с НДС
Классификация – жаропрочная сталь ЭП747 ГОСТ 5632-72
Химический состав стали, допуски указанны в %
Fe | C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Ce | Ba | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.825-38.1 | до 0.1 | 1.0 | до 1.0 | 44-46 | до 0.02 | до 0.025 | 15-17 | до 0.03 | 0.01 | 2.9-3.9 |
Металл в наличии
Лист ХН45Ю
Толщина, мм | Раскрой, мм | Количество, кг | Цена с НДС |
---|---|---|---|
0.5 | 250х1200 15 штук | 18 | уточнять |
1.0 | 330х330 + 1000х2000 | 147 | уточнять |
2.0 отбой | 1000х2000 | 109 | 4500 |
3.0 | 1000х2100 | 110 ГОСТ 24982-81 | 6500 |
6.0 обрезь | 20х1160 | 23 | 3700 |
11 | 1000х1400 | 2 штуки | ТУ 14-1-2601-79 |
Отгрузка листового металла производится со складов Челябинска, Москвы.
Труба ХН45Ю
Диаметр, мм | Длина, мм | Количество, кг | Цена с НДС |
---|---|---|---|
10х1 | 1 | 19000 | |
15.8х1.5 | |||
16х2 | 840 - 2070 | договорная | |
20х2 | 1050 - 3050 | 16 | 12500 |
20х3 | мерить | 9000 руб/метр | |
25х3 | уточнить | под заказ | |
25х3.5 | 5200 - 7600 | 90 | |
30х2 | 4400 | 16 | |
32х2.5 | 5500 | ||
38х4 | 3300 | 26 |
Производство под заказ от 5 килограмм. Срок 10 – 15 рабочих дней, при наличии исходной заготовки.
Круг ХН45Ю
Диаметр, мм | Длина, мм | Количество, кг | Цена с НДС |
---|---|---|---|
3.0 проволока | бухты | 49 | 1850 |
10 | 53 | 4500 | |
20 | 890 - 1700 | 143 | 4500 |
30 | 1050 | 104 | 4500 |
37 | 400 - 2000 | 32 | 3200 |
60 | 950 | 21 | |
80 литьё эшп | 800 3 штуки | 160 | 2600 |
120 прокат | на резке | уточнять |
Купить сплав ХН45Ю можно от 1 кг, актуальная цена в прайс-листе. Наличие запрашивайте у менеджеров нашей компании.
Телефон для связи: +7 351 215-52-38
Присылайте заявки нам на почту: uraldetal63@mail.ru