Круг 25Х2М1Ф купить в нашей компании из наличия. Расшифровка стали 25Х2М1Ф. Прайс лист на сайте. Цена производителя.
Цена от 410 рублей за 1 кг. с НДС. Наличие и стоимость на 09.03.2023г.
Контакты компании: +7 351 215-52-38 / uraldetal63@mail.ru
Сталь 25Х2М1Ф Классификация – жаропрочная релаксационностойкая.
Химический состав стали, допуски указанны в %
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | Cu | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22-0.29 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | до 0.25 | до 0.025 | до 0.03 | 2.1-2.6 | 0.9-1.1 | до 0.2 | 0.3-0.5 |
Металл в наличии
Круг 25Х2М1Ф
Размер, круг | Длина | Примечание, вес | Цена с НДС |
---|---|---|---|
16 | 840 - 1800 | 265 | 450 |
20 | 3350 | 30 | 450 |
22 | 5060 - 5300 | 487 | 450 |
25 | 5600 | 860 | 450 |
28 | 1063 | 450 | |
30 | 2300 - 4500 | 540 | 410 |
35 | 311 | 410 | |
40 | 4400 | 1570 | 410 |
45 | 2960 - 3020 | 349 | 410 |
48 | 3000 - 4000 | 1840 | 440 |
50 | 588 | 410 | |
56 | 2400 | 47 | 410 |
60 | 1500 | 36 | 410 |
65 | 2500 - 3750 | 2360 | 410 |
75 | 1500 | 360 | |
80 | 2200 | 174 | 360 |
85 | 4200 | 1840 | 360 |
90 | 574 | 360 | |
95 | 3490 | 191 | 410 |
100 | 1740, 1760, 2970 | 382 | 410 |
110 | 3500 - 4200 | 3110 | |
115 | 450 | ||
120 | 1180 - 1200 | 1090 | 410 |
145 | 800 5шт | 840 | 410 |
160 | 320 - 650 | 855 | 410 |
180 | 90 - 510 | 1400 | 410 |
200 | 160 - 480 | 2770 | 460 |
250 | 4920 | 1930 | договорная |
290 | 350 | 460 | |
320 | 180 | 110 | 460 |
НТД – сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 20072-74, ГОСТ 2590-71, ГОСТ 2591-71.
Жаростойкость
Среда | Температура, °С | Длительность испытания, ч | Глубина, мм/год |
Пар | 550 | 500 | 0,18 |
Пар | 550 | 300 | 0,25 |
Пар | 550 | 100 | 0,51 |
Зарубежный аналог: 24CrMoV55
Продажа от 10 килограмм. Оказываем услугу резки металла в размер. Стоимость рассчитывается в индивидуальном порядке.
Уточнить наличие или купить продукцию нашей компании:
звоните по телефону +7 351 215-52-38
присылайте заказы uraldetal63@mail.ru