Сталь 38Х2Н2МА – круг горячекатаный, поковка. Цена металлопроката на сайте компании. Расшифровка марки и характеристики. Отрезаем по длине.
Цена от 250 рублей за 1 кг. с НДС. Наличие и цена на 18.10.2024г.
Контакты компании: +7 351 215-52-38 / uraldetal63@mail.ru
Сталь 38Х2Н2МА ГОСТ 4543-2016. Классификация – конструкционная легированная.
Химический состав стали, допуски указанны в %
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | M | Cu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33-0.4 | 0.17-0.37 | 0.25-0.5 | 1.3-1.7 | до 0.025 | до 0.025 | 1.3-1.7 | 0.2-0.3 | до 0.3 |
Металл в наличии
Круг 38Х2Н2МА
Диаметр круга | Длина, примечание | Остаток в продаже | Цена |
---|---|---|---|
22 | 1010 - 1070 | 42 | 280000 |
25 | 310 | 250000 | |
40 | 2200 | 23 | 280000 |
50(46) | 3300 | 104 | 280000 |
60 | 740 - 2460 | 725 | 280000 |
75 | 393 | 280000 | |
80 | 1790 | 68 | 280000 |
90 | 4870 | 485 | 280000 |
100 | ТУ 14-1-658-73 Ш | 318 | 280000 |
100 | 1980 - 4550 | 2910 | 240000 |
120 | 1900 - 5000 | 5280 | 280000 |
130 | 370 | 295000 | |
140 | 6000 | 738 | 295000 |
150 | 1308 | 280000 | |
160 | 4880 | 2730 | 295000 |
170 | 4740 | 2274 | 295000 |
180 | 1230 - 3500 | 3491 | 280000 |
180п | 1944 | 340000 | |
200 | 1420, 1260 | 671 | 295000 |
210 | 590 | 162 | 280000 |
270п | 190 18 штук | 340000 | |
280 | 120 2 штуки | 121 | 280000 |
290п | 340000 | ||
300 | 3600 | 2100 | |
310 | 643 | 340000 | |
320п | 3600 | 340000 | |
450п | 1500 | 2090 | 340000 |
500п | 1300 | 2110 | 340000 |
580п | 570 | 340000 | |
600п | 1100 | 2460 | 340000 |
Осуществляем резку металлопроката в размер заказчика. Доплата составляет 20% к цене металла.
звоните по телефону +7 351 215-52-38
присылайте заказы uraldetal63@mail.ru