Круг 30ХГСН2А большой выбор диаметров. Наличие: круги, шестигранник, лист. Купить по рыночной цене. Производство под заказ. Резка в размер.
Контакты компании: +7 351 215-52-38 / uraldetal63@mail.ru
Поставочный ГОСТ 4543-71 / ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, поверхность 2ГП.
Сталь 30ХГСН2А ВД конструкционная легированная, хромо-кремне-марганцово-никелевая.
Химический состав стали, допуски указанны в %
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.27-0.34 | 0.9-1.2 | 1-1.3 | 1.4-1.8 | до 0.025 | до 0.025 | 0.9-1.2 | до 0.3 |
Металл в наличии
Круг 30ХГСН2А
| Диаметр, мм | Длина, мм | Количество, кг. | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| 14 | АТП | 1520 | договорная |
| 18 | 3640 - 4150 | 202 | 145000 |
| 20 | 553 | договорная | |
| 22 | 1740 | 145000 | |
| 24 | 5000 | 1420 | 145000 |
| 26 | 188 | 145000 | |
| 28 | 1 пруток | 18 | |
| 30 | 3690 | 4370 | 145000 |
| 32 | L=5000 | 696 закопан | договорная |
| 42 | 34 | ||
| 50 | 180 | 145000 | |
| 70 | 3420 | 205 | 145000 |
| 80 | 3670 - 4700 без резки | 3610 | 145000 |
| 85 | 670 | 145000 | |
| 90 | 2020 - 2730 | 587 | |
| 100 | 1540 | 96 | 145000 |
| 130 | 2600 | 266 | 145000 |
| 140 | ГОСТ 2590, В1, 2ГП | сертификат 1300кг | договорная |
| 280 | 840 | 430 | |
| 410 | 2440 | сертификат |
Труба 30ХГСН2А
| Диаметр, мм | Длина, мм | Количество, кг. | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| 80х5 | не мера, налёт | 600 | 96000 |
| 76х16 | 16200 | 168000 | |
| 77х17 | 343 | 168000 | |
| 95х24 | 3080 | 168000 | |
| 102х20 вд | 5500 | 6522 | 188000 |
| 127х16 | 5700 - 8000 | 9792 | 168000 |
| 168х11 | 5500 - 5700 | 3064 | 168000 |
| 168х20 | 5500 - 6000 | 4173 | 172000 |
| 194х36 вд | 5100 | 6080 | 188000 |
| 219х40 вд | 1 штука | 1260 ТУ14-3-674-78 | 192000 |
| 245х20 | 2 штуки | 2200 | 192000 |
| 245х45 вд | 2 штуки | 2030 | 192000 |
Лист 30ХГСН2А обрезь
| Толщина, мм | Раскрой, мм | Количество, кг. | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| 10 | 430х430 | до 400 | договорная |
| 16 | 440х430 | до 400 | |
| 20 | 440х440 | до 400 | |
| 25 | 450х430 | до 400 | договорная |
| 30 | 410х430 | до 400 | |
| 40 | 400х420 | до 400 | Договорная |
Шестигранник 30ХГСН2А
| Размер, мм | Длина, мм | Количество, кг. | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| №17 | 126 | 178000 | |
| №22 | 5700 | 160 | 178000 |
| №27 | 219 | 178000 |
Квадрат 30ХГСН2А
| Размер сторон, мм | Длина, мм | Количество, кг. | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| 190х190 г/к | 400 | 80 | 175000 |
| 210х230 кованый | 1510 | 1710 | 175000 |
| 430х430 резка в размер | 300 | 440 | 175000 |
Купить сталь 30ХГСН2А ВД можно от 10 килограмм, актуальная цена в прайс-листе. Наличие запрашивайте у менеджеров нашей компании.
Телефон для связи: +7 351 215-52-38
Присылайте заявки нам на почту: uraldetal63@mail.ru