Телефон: +7 351 215-52-38 почта: uraldetal63@mail.ru
Сплавы прецизионные
Жаропрочные, нержавеющие, коррозионно-стойкие сплавы
Никель НП-2 НП-0
Трубы толстостенные
Услуги обработки металлов.
- Калибровка поверхности прутков.
- Перетяжка кругов из большего размера в меньший.
- Раскатка кругов в кольцевые заготовки (раскатные кольца).
- Резка на ленточном станке в размеры заказчика.
Актуальное наличие кругов (прутков) спец-сталей.
Круг/Пруток | Сталь / Сплав | Примечание | Количество | Цена |
4.0 | 38НКД | 2700 | 9 | 1750 |
5.5 калиброан | 15Х16Н2АМ-Ш | без резки | 70 | |
6.5 калиброан | 15Х16Н2АМ-Ш | без резки | 32 | |
7.5 калиброан | ЭП479 15Х16Н2АМ | | 240 | 630 |
8.0 калиброан | 15Х16Н2АМ-Ш | 1210 | 200 | |
8.0 | 15Х16К5Н2МВФАБ ЭП866 | ЭП866 ш | 194 | |
9.0 | 33НК | 2700 | 11 | 1640 |
10 калиброан | 15Х16Н2АМ-Ш | | 126 | |
12 ЭП866 ш | 15Х16К5Н2МВФАБ | ТУ 14-1-2756-79 | 940 | |
14 ЭИ481 ш | 37Х12Н8Г8МФБ | ТУ 14-1-1923-76 | 260 | 980 |
15 | 16Х | 820 - 1690 | 73 | 1380 |
15 | ХН40МДТЮ ЭП543 | 1270 - 1710 | 36 | 1440 |
16 ЭИ481ш | 37Х12Н8Г8МФБ | фото | 1360 | 580 |
18 | 40Х18Н2М | 2940 | 159 | 440 |
20 | 40Х18Н2М | 1000 - 2900 | 243 | 440 |
20 | 02Н18К9М5Т | ЭП637А | 63 | договорная |
20 | 12Х25Н16Г7АР | ЭИ835 | 410 | 630 |
22 - 65 | 13Х15Н4АМ3 ЭП310 | металл кривой | 3280 | договорная |
20 | 16Х16Н3МАД ЭП811 | ТУ 14-1-3791-84 | 35 | 1210 |
20 | 36Х18Н25С2 | | 78 | 710 |
22 ЭП866 ш | 15Х16К5Н2МВФАБ | ТУ 14-1-2756-79 | 940 | |
25 | 42НХТЮ | | 140 | договорная |
22 | 16Х16Н3МАД ЭП811 | ТУ 14-1-3791-84 | 125 | 1210 |
25 | 16Х16Н3МАД ЭП811 | ТУ 14-1-3791-84 | 310 | 1210 |
26 | 15Х16К5Н2МВФАБ | ЭП866 | 318 | 720 |
30 | 11Р3АМ3Ф2 ЭП894 | | 733 | |
30 | 13Х14Н3В2ФР ЭИ736 | | 151 | |
30 | 20Х12ВНМФ ЭП428 | 3050 | 1940 | 195 |
36 | 11Р3АМ3Ф2 ЭП894 | | 461 | |
36 ЭП678 | 03Х11Н10М2Т вд | 2570 - 3730 | 252 | |
36 | 13Х14Н3В2ФР ЭИ736 | фото | 320 | 520 |
40 вд | 03Х11Н8М2Ф ДИ52 | 2410 - 4160 | 810 | |
40 | 16Х16Н3МАД ЭП811 | | 400 | |
42 | титан ВТ 5-1 | 500 | 3000 | 1150 |
42 | 11Р3АМ3Ф2 ЭП894 | | 1470 | |
42 | 15Х16К5Н2МВФАБ | ЭП866 ш | 520 | |
45 | 08Х17Н5М3 | | 68 | 345 |
45 | 15Х16К5Н2МВФАБ | ЭП866 | 55 | 720 |
47 | 16Х16Н3МАД ЭП811 | | 423 | 1210 |
50 ЭП817 ш | 06Х14Н6Д2МБТ | 1310 - 3250 | 730 | |
50 | 09Х15Н8Ю | | 310 | |
50 | 15Х16К5Н2МВФАБ | ЭП866 | 730 | 1020 |
55 | 8Х4В9Ф2 Ш ЭИ347 | 2750 | 415 | 440 |
56 ш | 15Х12ВНМФ ЭИ802 | ГОСТ 18968-73 | 364 | договорная |
60 увд | 03Х12Н10МТР ЭП810 | 1310, 1510 | 64 | |
60 | 06Х14Н6Д2МБТ ЭП817-Ш | ГОСТ 2590-88 гр.В | много | |
60 | 07Х25Н16АГ6Ф ЭП750 Ш | 400 - 2100 | 293 | 780 |
60 | 09Х15Н8Ю | | 500 | |
60 | 13Х14Н3В2ФР ЭИ736 | | 212 | 630 |
60 | 16Х16Н3МАД ЭП811 | | 600 | |
60 | 42ХНМ Ш светлый | 2850 | 66 | 1930 |
65 | 15Х16Н2АМ-Ш | | 730 | 1210 |
70 | 8Х4В9Ф2 Ш ЭИ347 | | 520 | |
70 | 30ХГСН2А вд | | 290 | 184 |
75 | 16Х16Н3МАД ЭП811 | | 610 | 1210 |
80 | 16Х16Н3МАД ЭП811 | | 442 | 1210 |
80 - 140 | 20Х1М1Ф1БР ЭП44 | 1270 - 3160 | 1770 | 320 |
80 | 33НК отбой | 800 | 45 | 1480 |
85 | 16Х | | 170 | 1370 |
85 | 15Х18Н12С4ТЮ ЭИ654 | | 237 | 530 |
85 | 15Х16Н2АМ-Ш | 1 штанга | 46 | |
90 | 08Х14Н5М2Д ви | 1 штанга | | |
90 | 06Х14Н6Д2МБТ ЭП817-Ш | 2870 - 3820 | 930 | |
95 | 03Х11Н10М2Т увд ЭП678 | | 940 | |
95 | 15Х16Н2АМ-Ш | 1 штанга | 73 | |
100 | 10Х9МФБ ДИ82 | 1 штанга | 157 | договорная |
100 | 06Х14Н6Д2МБТ ЭП817 ш | 1140 - 3085 | 2140 | |
100 | 12Х25Н16Г7АР ЭИ835 | 810 | 51 | 780 |
100 | 15Х16К5Н2МВФАБ ЭП866 | 310 - 750 | 155 | 720 |
100 | 36Х18Н25С2 | | 262 | 710 |
110 | 40Х18Н2М | 800 - 1410 | 550 | 780 |
120 | 03Х21Н32М3Б ВИ | ТУ 14-1-2512-78 | 643 | договорная |
120 | 03Х11Н10М2Т-вд ЭП678 | ТУ | 580 | 1085 |
120 | 316LN - 03Х17Н13АМ3 | | 430 | 640 |
120 | 12Х25Н16Г7АР ЭИ835 | 1350 | 370 | 780 |
120 | 15Х16К5Н2МВФАБ ЭП866-Ш | 2 штуки | 168 | |
120 | 15Х18Н12С4ТЮ ЭИ654 | 1450 | 130 | 530 |
125 | ХН40МДТЮ уид ЭП543 | 450 | 49 | 1440 |
130 | 03Х11Н8М2Ф ДИ52 ВД | до 2000 | 1470 | |
130 | 03Х12Н10МТР ЭП810 вд | 315, 510 | 90 | |
130 | 08Х17Н5М3 | 910 - 1380 | 920 | договорная |
130 | 15ХГН2ТА плавка | 4800 | 500 | 185 |
140 | 03Х11Н8М2Ф | 1510 | 4 штуки | 510 |
150 | 02Н18К9М5Т ЭП637А | 1140 | | договорная |
150 | 10Х14Г14Н4Т ЭИ711 | 750 - 1970 | 955 | |
150 | 12Х25Н16Г7АР ЭИ835 | 1120 | 160 | 780 |
180 | 07Х21Г7АН5 ЭП222 | до 1700 | 1270 | 506 |
180 | ХН40МДТЮ ЭП543 УИД | 1140 | 236 | 1140 |
190 | 02Н18К9М5Т ЭП637А | 1250 | 281 | договорная |
200 | 08Х17Н5М3 | мерить | 521 | |
200 | 15Х16Н2АМ ЭП479 | | 1 штанга | 420 |
200 | ЭП479 15Х16Н2АМ | | 145 | 655 |
200 | 20Х25Н20С2 | 1520 | калибровка | 805 |
220 | 03Х12Н10МТР ЭП810 вд | 230 | 77 | |
230 | 06Х14Н6Д2МБТ ЭП817 ш | уточнять | 115 | |
240 | 03Х11Н10М2Т вд ЭП678 | | 520 | |
250 ид | 02Н18К9М5Т ЭП637А | 260 | | договорная |
250 | 03Х11Н8М2Ф ДИ52 ВД | 1640 - 3100 | 3280 | |
290 - 350 | 35ХН1М2ФА | 80 - 940 | 4200 | 185 |
320 поковка | ЭИ481 | 37х12н8г8мфб | | 690 |
370 | 03Х11Н8М2Ф ДИ52 ВД | 280 2 штуки | | 527 |
500 | 03Х11Н10М2Т вд ЭП678 | 380 | 580 | слиток |
Предлагаем изготовление всех видов марок стали в электро шлаковой печи. Минимальный заказ 150 кг., одного сплава.
Купить прутки разных видов марок с доставкой.
- Телефон для связи: +7 351 215-52-38
- Присылайте заявки нам на почту: uraldetal63@mail.ru