Капиллярные трубки из нержавеющей стали 12Х18Н10Т
Трубка ГОСТ 14162-79 / Сталь ГОСТ 5632-72
Компания поставляет из складского наличия и производит под заказ.
- Продажа из наличия от одной трубы.
- Минимальная монтажная норма под изготовление – 50 метров.
Уточняйте стоимость у менеджеров компании +7 351 215-52-38 / uraldetal63@mail.ru
Наличие 24.12.2021г.
| Диаметр | Длина | Количество | Цена |
|---|---|---|---|
| 1,2Х0,2 нагартованная | 850 - 2200 | 87 | |
| 1,6Х0,16 | 2000 | 70 | |
| 2Х0,2 нагартованная | 1400 - 2880 | 8 | |
| 2Х0,2 | н/д | 201 | |
| 2Х0,5 | 150 | ||
| 2,5Х0,2 | 64 | ||
| 2,5Х0,5 нагартованная | 20 | ||
| 2,5Х0,6 | 1400 | 41 | |
| 3Х0,2 | 1600 - 2900 | 268 | |
| 3Х0,5 | 357 | ||
| 3Х0,75 | н/д | 309 | |
| 3Х0,8 | 80 | ||
| 3,4Х0,2 | 2470 - 2990 | 40 | |
| 4Х0,2 | 1200 - 2900 | 119 | |
| 4Х0,25 | в пути | ||
| 4Х0,3 | в пути | ||
| 4Х0,35 | 119 | ||
| 4Х0,4 | н/д | 200 | |
| 4Х0,5 | 327 | ||
| 4Х0,8 | 100 | ||
| 4Х1,0 | 2170 | 40 | |
| 4Х1,5 | 45 | ||
| 4,5Х0,2 | 420 - 1220 | 50 | |
| 4,5Х0,5 | в пути | ||
| 4,5Х0,7 | 48 | ||
| 4,8Х0,2 | н/д | 118 | |
| 4,8Х1,5 | 50 | ||
| 5Х0,2 | 360 | ||
| 5Х0,3 | 155 | ||
| 5Х0,35 | 58 | ||
| 5Х0,4 | 211 | ||
| 5Х0,5 | 167 | ||
| 5Х0,8 | 99 | ||
| 5Х1,0 | 103 | ||
| 5Х1,0 нагартованная | 10 | ||
| 5,5Х0,2 продано | 0 | ||
| 6Х0,4 | н/д | 300 | |
| 6Х0,5 | 1139 | ||
| 6Х0,6 | 207 | ||
| 6Х0,8 | 104 | ||
| 6Х0,9 | 13 | ||
| 6Х1,0 | н/д | 1064 | |
| 6Х1,2 | 383 | ||
| 6Х1,5 | 39 | ||
| 6Х2,0 | 99 | ||
| 7Х0,8 | 214 | ||
| 7Х1,0 | 259 | ||
| 7Х2,0 | 35 | ||
| 8Х0,3 | н/д | 49 | |
| 8Х0,5 | 293 | ||
| 8Х0,6 | 1783 | ||
| 8Х0,8 | 520 | ||
| 8Х1,0 | 4046 | ||
| 8Х1,5 | 58 | ||
| 8Х2,0 продано | 0 | ||
| 9Х0,5 продано | 0 | ||
| 9,3Х0,6 | 37 | ||
| 10Х0,5 | 255 | ||
| 10Х0,75 | 600 | ||
| 10Х0,8 | 1010 - 2900 | 169 | |
| 10Х1,0 | 1016 | ||
| 10Х1,5 | 49 | ||
| 10Х1,8 | 121 | ||
| 10Х2,0 | 129 | ||
| 10Х2,5 | 61 | ||
| 12Х1,0 | 296 | ||
| 12Х1,2 | 608 | ||
| 12Х1,5 | 363 | ||
| 12Х1,75 | 66 | ||
| 12Х2,0 | 84 | ||
| 13Х2,0 | 209 | ||
| 14Х0,6 | 15 | ||
| 14Х0,65 | 730 | ||
| 14Х1,0 | н/д | 164 | |
| 14Х1,5 | 274 | ||
| 14Х1,75 | 387 | ||
| 14Х2,0 | 183 | ||
| 16Х1,0 | 0 | ||
| 16Х2,0 | 246 | ||
| 16Х2,2 | 48 | ||
| 16Х2,5 | 214 | ||
| 16Х(2,8)3,0 | 4 | ||
| 18Х0,6 продано | 0 | ||
| 18Х1,0 | 90 | ||
| 18Х1,5 | 0 | ||
| 18Х2,0 | 18 | ||
| 19,5Х0,6 | н/д | 93 | |
| 20Х1,0 | 21 | ||
| 20Х2,0 | 410 | ||
| 20Х2,5 | 34 | ||
| 20Х3,0 | в пути | ||
| 22Х1,0 | 4200 | 173 | |
| 25Х1,5 | 67 | ||
| 25Х2,0 | 5 | ||
| 25Х3,0 | 11 | ||
| 28Х1,5 | 4000 - 6005 | 178 | |
| 30Х2,0 | 6005 | 23 | |
| 38Х2,0 продано | 0 |
- Телефон для связи: +7 351 215-52-38
- Присылайте заявки нам на почту: uraldetal63@mail.ru