Труба 29НК ВИ. Цена 7500 рублей. Размерный ряд 1.0 – 69 мм. Трубка в наличии. Актуальный прайс. Производство под заказ. Характеристики металла.
Продукция поставляется согласно ТУ 14-3-972-80 труба холоднодеформированная.
Телефон: +7 351 215-52-38 почта: uraldetal63@mail.ru
Цена от 7500 рублей за килограмм с НДС 20%.
Сплав 29НК ВИ.
Металл в наличии.
Размер, мм | Поставочный НТД | Количество | Цена за килограмм с НДС |
---|---|---|---|
1*0,2 | бухты 0,2+19 | 24000 | |
1,5*0,2 | 693 метра | ||
1,5*0,3 | 5 | 24000 | |
2*0,3 | бухта | ||
2*0,4 | 100 | ||
2*0,5 | бухта 1,5 | ||
2*0,5 | 21 | ||
2*0,6 | |||
2,35*0,4 | 4 | ||
3*0,3 | 10 бухта | ||
3*0,5 (Б) | 135 штук | ||
3*0,5 (А) | 15,6 | ||
3,5*0,6 | 2 | ||
3,5*0,8 | |||
4*0,3 | 38 метров | ||
4*0,5 | 3кг 20.05.19 | договорная | |
4*0,8 | ТУ | 1,5 | |
4*1 | 5,5 | ||
4,5*0,5 | 6,8 | ||
5*1 | 5,5 | ||
5,5*1 | 18 (~162м) | ||
6*1 | 10 | ||
7*,05 | 55,77м 23шт 5,2кг | ||
7*0,5 | 5 | ||
7*1 | 5 | ||
7,5*1 | |||
8*1 | 20 | ||
8*1 | |||
8,5*0,9 | 20 | ||
9*0,5 | 3 | ||
9*1 | 27шт 3м+ 72м 15,8кг | ||
9*1,2 | 400м | ||
9*1,6 | 22,2 | ||
9,5*1 | 15 | ||
10*0,5 | 50 | ||
10*1 | 540 метров | ||
10*1 | 27 | ||
10*1 | |||
11*1 | 55 | ||
12*0,5 | 70 | ||
12*1 | 4 | ||
12*1,2 | 12 | ||
12*2 | 24 | ||
13*0,5 | 1,2к | ||
13*1 | 18 | ||
13*1,5 | ТУ | 3шт 6,28м | |
13*1,5 | ТУ | 4 | |
13*2,5 | |||
13,5*0,5 | 1 | ||
14*0,5 | 7 | ||
14*1 | 35 | ||
14*1,5 | 13,2 | 7500 | |
15*0,5 | 0,3кг (L=1,65м) | ||
15*1 | 15 | ||
15*1,5 | 3,4м 2шт | ||
16*1 | 0,5кг (1,3м) | ||
16*1 | 50 | ||
16*2 | 33 | ||
16*2,5 | 15 | 7500 | |
18*1 | 3 | ||
18*1,5 | 18 | ||
19*1,5 | |||
20*0,5 | 54 | ||
20*1 | 42 | ||
20*1,2 | 8,2 | ||
20*1,5 | 7 | ||
20*1,5 | ТУ | 1шт L=1,07м | |
22*1 | ТУ | ||
22*1,5 | 6 | ||
24*1 | |||
25*1 | 45,4 | ||
25*1,75 | 7,93 | ||
26*1,2 | 42 | ||
26*2,5 | |||
27*1,3 | 2 | ||
27*2,2 | 20 | ||
28*1,5 | 6 | ||
28*2,5 | |||
30*1 | 3 | ||
30*1 | 17 | ||
30*1,5 | 30 | ||
30*2 | 11 | ||
31*2,5 | |||
31*5,5 | 13 | ||
32*1 | 4 | ||
32*2 | 10 | ||
32*3 | 50 | ||
32*3,5 | 7 | ||
34*2,5 | 27 | ||
35*2 | 30 | ||
38*3,5 | 32 | ||
40*1,5 (ААВ) | 15 | ||
40*1,7 | 4,4 | ||
40*2 | 10 | ||
40*5 | 15 | ||
42*2 | 31 | ||
45*2 | |||
50*2 | 100 | 7500 | |
50*3 | 280 | ||
60*2 | 17 | ||
69*5 | 420 |
Трубка из сплава 29НК ВИ капиллярная, размеры в соответствии техническими условиями.
Поставочные характеристики: твердая, мягкая.
Вид поставки: бунты, прутки до трех метров. Поставляется от одного метра.
- звоните по телефону +7 351 215-52-38
- присылайте заказы uraldetal63@mail.ru
Технические описание трубы из сплава 29НК составленные нашими специалистами.
Сплав очень схож с продукцией из боросиликатного стекла, поэтому он применяется для создания разных видов оптики. Он содержит железо, никель и разные виды сплавов.
Применяется труба для приборов, в энергетической сфере и для изготовления транзисторов. Продукция имеет небольшой показатель расширения, устойчива к коррозии, прочная и надежная. Изделия легко сваривать и паять.
Особенности проката
Применяется труба в разных сферах, которые связаны с электроникой и промышленностью. Изделие содержит никель, легирующие добавки. Благодаря этому материал приобретает прочность и долгий срок эксплуатации.
На нашем сайте представлен прокат разных диаметров, длины и толщины. Подробно ознакомиться с ассортиментом предлагаем на нашем сайте. Продукция имеет высокое качество, соответствует ГОСТ, размеру. Предоставляем сертификаты соответствия. Заказать товар предлагаем оптом и в розницу. Прокат имеет высокое качество, прочность, выдерживает высокое нагрузки.